Khách hàng
| Sunday, ngày 20 tháng 05 năm 2012 | ||
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
| AUD | 20208.86 | 20625.7 |
| CAD | 20087.72 | 20564.13 |
| CHF | 21694.24 | 22164.02 |
| DKK | 0 | 3587.95 |
| EUR | 26144.07 | 26603.04 |
| GBP | 32419.72 | 33055.58 |
| HKD | 2640.17 | 2708.16 |
| INR | 0 | 388.91 |
| JPY | 258.04 | 264.43 |
| KRW | 0 | 19.75 |
| KWD | 0 | 75585.54 |
| MYR | 0 | 6714 |
| NOK | 0 | 3510.36 |
| RUB | 0 | 745.79 |
| SEK | 0 | 2919.47 |
| SGD | 16085.15 | 16499.34 |
| THB | 650.26 | 678.43 |
| USD | 20820 | 20870 |
Mekong JSC. 44-46 Đường 9A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM
Đt:



